+375 (29) 846-91-91
  +375 (29) 646-91-91

с 9:00 до 18:00, вс - выходной
Начните с выбора автомобиля:

LVCL1195 MOTAQUIP Катушка зажигания

Производитель: MOTAQUIP
Артикул: LVCL1195

  Доставка

  • Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
    срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов.
  • Доставка по г. Минску: 7.00 р.
    доставим с 19:00 до 21:00, при заказе до 16:00. (пн-пт)

  Возврат

Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида

Параметр Значение
Вес [кг] 0,8
Высота [мм] 108
Длина [мм] 108
Количество входов/выходов 2
Количество полюсов 2
цвет кожуха черный
Ширина (мм) 125
Бренд Связанные номера Тип номера
MITSUBISHI MD314583 Оригинальный
MITSUBISHI   65
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
MITSUBISHI CHALLENGER (K90) 3.0 V6 (K96W) 6G72 (SOHC 24V) 130 Кв - 177 Лс 98 - н.в. бензин
MITSUBISHI CHALLENGER (K90) 3.0 V6 (K96W) 6G72 (SOHC 24V) 125 Кв - 170 Лс 00 - н.в. бензин
MITSUBISHI CHALLENGER (K90) 3.0 V6 (K96W) 6G72 (DOHC 24V) 123 Кв - 167 Лс 03 - н.в. бензин
MITSUBISHI CHALLENGER (K90, PA) 3.0 V6 (K96W) 6G72 (SOHC 24V) 130 Кв - 177 Лс 98 - н.в. бензин
MITSUBISHI CHALLENGER (K90, PA) 3.0 V6 (K96W) 6G72 (SOHC 24V) 125 Кв - 170 Лс 00 - н.в. бензин
MITSUBISHI CHALLENGER (K90, PA) 3.0 V6 (K96W) 6G72 (DOHC 24V) 123 Кв - 167 Лс 03 - н.в. бензин
MITSUBISHI G-WAGON (K90) 3.0 V6 (K96W) 6G72 (SOHC 24V) 130 Кв - 177 Лс 98 - н.в. бензин
MITSUBISHI G-WAGON (K90) 3.0 V6 (K96W) 6G72 (SOHC 24V) 125 Кв - 170 Лс 00 - н.в. бензин
MITSUBISHI G-WAGON (K90) 3.0 V6 (K96W) 6G72 (DOHC 24V) 123 Кв - 167 Лс 03 - н.в. бензин
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 6G72 (SOHC 24V) 130 Кв - 177 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (DOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (SOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (SOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (DOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI MONTERO SPORT (K90) 3.0 V6 (K96W) 6G72 (SOHC 24V) 130 Кв - 177 Лс 98 - н.в. бензин
MITSUBISHI MONTERO SPORT (K90) 3.0 V6 (K96W) 6G72 (SOHC 24V) 125 Кв - 170 Лс 00 - н.в. бензин
MITSUBISHI MONTERO SPORT (K90) 3.0 V6 (K96W) 6G72 (DOHC 24V) 123 Кв - 167 Лс 03 - н.в. бензин
MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 6G72 (SOHC 24V) 130 Кв - 177 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (DOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (SOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (SOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (DOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI MONTERO   Вездеход открытый (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V23W, V23C) 6G72 (SOHC 24V) 133 Кв - 181 Лс 94 - 00 бензин
MITSUBISHI NATIVA (K90) 3.0 V6 (K96W) 6G72 (SOHC 24V) 130 Кв - 177 Лс 98 - н.в. бензин
MITSUBISHI NATIVA (K90) 3.0 V6 (K96W) 6G72 (SOHC 24V) 125 Кв - 170 Лс 00 - н.в. бензин
MITSUBISHI NATIVA (K90) 3.0 V6 (K96W) 6G72 (DOHC 24V) 123 Кв - 167 Лс 03 - н.в. бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 6G72 (SOHC 24V) 130 Кв - 177 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (DOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (SOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (SOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (DOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 6G72 (SOHC 24V) 130 Кв - 177 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (DOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (SOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (SOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (DOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V23W, V23C) 6G72 (SOHC 24V) 133 Кв - 181 Лс 94 - 00 бензин
MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 6G72 (SOHC 24V) 130 Кв - 177 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (DOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (SOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (SOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (DOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) 3.0 V6 (K96W) 6G72 (SOHC 24V) 130 Кв - 177 Лс 98 - н.в. бензин
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) 3.0 V6 (K96W) 6G72 (SOHC 24V) 125 Кв - 170 Лс 00 - н.в. бензин
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) 3.0 V6 (K96W) 6G72 (DOHC 24V) 123 Кв - 167 Лс 03 - н.в. бензин
MITSUBISHI PAJERO SPORT VAN (K90) 3.0 V6 6G72 (DOHC 24V) 125 Кв - 170 Лс 99 - 08 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 6G72 (SOHC 24V) 130 Кв - 177 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (DOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (SOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (SOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (DOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II Вездеход открытый (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V23W, V23C) 6G72 (SOHC 24V) 133 Кв - 181 Лс 94 - 00 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 6G72 (SOHC 24V) 130 Кв - 177 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (DOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (SOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (SOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (DOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN   Вездеход открытый (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V23W, V23C) 6G72 (SOHC 24V) 133 Кв - 181 Лс 94 - 00 бензин
MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 6G72 (SOHC 24V) 130 Кв - 177 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (DOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (SOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (SOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (DOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI SHOGUN II Вездеход открытый (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V23W, V23C) 6G72 (SOHC 24V) 133 Кв - 181 Лс 94 - 00 бензин
MITSUBISHI SHOGUN SPORT VAN (K90) 3.0 V6 6G72 (DOHC 24V) 125 Кв - 170 Лс 99 - 08 бензин
Нал. Срок Цена

О производителе MOTAQUIP

Название: MOTAQUIP
Адрес: CV10 7RH, , Nuneaton, Eliot Park Innovation Centre
Телефон: +44 (0) 2477 714777
Факс: +44 (0) 2477 714778
Email: customerservice@motaquip.com
Сайт: www.motaquip.com