+375 (29) 846-91-91
  +375 (29) 646-91-91

с 9:00 до 18:00, вс - выходной
Начните с выбора автомобиля:

048008N AKS DASIS Вентилятор, охлаждение двигателя

Производитель: AKS DASIS
Артикул: 048008N

  Доставка

  • Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
    срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов.
  • Доставка по г. Минску: 7.00 р.
    доставим с 19:00 до 21:00, при заказе до 16:00. (пн-пт)

  Возврат

Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида

Параметр Значение
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без рамки вентилятора радиатора (рама)
Номинальная мощность [Вт] 350
ограничение производителя AEG
Подогрев / охлаждение Одинарный вентилятор
Бренд Связанные номера Тип номера
VAG 165959455N Оригинальный
40 44455 55682 4 Штрих код (EAN)
AUDI   120
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.3 FY 40 Кв - 55 Лс 78 - 81 бензин
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.3 FZ 44 Кв - 60 Лс 78 - 81 бензин
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.3 EP 44 Кв - 60 Лс 78 - 86 бензин
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.6 YP 63 Кв - 85 Лс 78 - 83 бензин
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.6 YT 51 Кв - 70 Лс 78 - 81 бензин
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.6 YY 51 Кв - 70 Лс 78 - 81 бензин
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.6 YN 55 Кв - 75 Лс 78 - 86 бензин
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.6 WV 55 Кв - 75 Лс 78 - 86 бензин
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.6 DT 55 Кв - 75 Лс 78 - 86 бензин
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.6 SA 54 Кв - 73 Лс 86 - 86 бензин
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.6 D CR 40 Кв - 54 Лс 80 - 86 Дизель
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.6 D JK 40 Кв - 54 Лс 80 - 86 Дизель
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.6 GLE YZ 81 Кв - 110 Лс 78 - 82 бензин
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.6 TD CY 51 Кв - 70 Лс 81 - 86 Дизель
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.8 DS 66 Кв - 90 Лс 83 - 86 бензин
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.8 JV 66 Кв - 90 Лс 83 - 86 бензин
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.8 SF 65 Кв - 88 Лс 86 - 86 бензин
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) NE 66 Кв - 90 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) JV 66 Кв - 90 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.8 GTE DZ 82 Кв - 112 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.8 GTE PV 81 Кв - 110 Лс 85 - 86 бензин
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) DZ 82 Кв - 112 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) PV 81 Кв - 110 Лс 85 - 86 бензин
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.9 CD-5S WN 85 Кв - 115 Лс 81 - 83 бензин
AUDI 4000 (81, 85, B2) 2.0 JS 85 Кв - 115 Лс 83 - 84 бензин
AUDI 4000 (81, 85, B2) 2.0 HP 85 Кв - 115 Лс 83 - 84 бензин
AUDI 4000 (81, 85, B2) 2.0 quattro (85Q) JS 85 Кв - 115 Лс 83 - 84 бензин
AUDI 4000 (81, 85, B2) 2.2 WE 85 Кв - 115 Лс 80 - 83 бензин
AUDI 4000 (81, 85, B2) 2.2 quattro KL 96 Кв - 131 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 4000 (81, 85, B2) 2.2 quattro (85Q) KK 100 Кв - 136 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E quattro DZ 82 Кв - 112 Лс 86 - 91 бензин
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 quattro SD 83 Кв - 113 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro SF 65 Кв - 88 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro PM 66 Кв - 90 Лс 86 - 91 бензин
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro JN 66 Кв - 90 Лс 86 - 91 бензин
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro NE 66 Кв - 90 Лс 86 - 91 бензин
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V quattro 6A 101 Кв - 137 Лс 90 - 91 бензин
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E quattro 3A 83 Кв - 113 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro 3A 82 Кв - 112 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro AAD 85 Кв - 115 Лс 90 - 91 бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.3 FY 40 Кв - 55 Лс 78 - 81 бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.3 FZ 44 Кв - 60 Лс 78 - 81 бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.3 EP 44 Кв - 60 Лс 78 - 86 бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 YP 63 Кв - 85 Лс 78 - 83 бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 YT 51 Кв - 70 Лс 78 - 81 бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 YY 51 Кв - 70 Лс 78 - 81 бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 YN 55 Кв - 75 Лс 78 - 86 бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 WV 55 Кв - 75 Лс 78 - 86 бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 DT 55 Кв - 75 Лс 78 - 86 бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 SA 54 Кв - 73 Лс 86 - 86 бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 D CR 40 Кв - 54 Лс 80 - 86 Дизель
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 D JK 40 Кв - 54 Лс 80 - 86 Дизель
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 GLE YZ 81 Кв - 110 Лс 78 - 82 бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 TD CY 51 Кв - 70 Лс 81 - 86 Дизель
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 DS 66 Кв - 90 Лс 83 - 86 бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 JV 66 Кв - 90 Лс 83 - 86 бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 SF 65 Кв - 88 Лс 86 - 86 бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) NE 66 Кв - 90 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) JV 66 Кв - 90 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE DZ 82 Кв - 112 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE PV 81 Кв - 110 Лс 85 - 86 бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) DZ 82 Кв - 112 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) PV 81 Кв - 110 Лс 85 - 86 бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.9 CD-5S WN 85 Кв - 115 Лс 81 - 83 бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.0 JS 85 Кв - 115 Лс 83 - 84 бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.0 HP 85 Кв - 115 Лс 83 - 84 бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.0 quattro (85Q) JS 85 Кв - 115 Лс 83 - 84 бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.2 WE 85 Кв - 115 Лс 80 - 83 бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.2 quattro KL 96 Кв - 131 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.2 quattro (85Q) KK 100 Кв - 136 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E quattro DZ 82 Кв - 112 Лс 86 - 91 бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 quattro SD 83 Кв - 113 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro SF 65 Кв - 88 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro PM 66 Кв - 90 Лс 86 - 91 бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro JN 66 Кв - 90 Лс 86 - 91 бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro NE 66 Кв - 90 Лс 86 - 91 бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V quattro 6A 101 Кв - 137 Лс 90 - 91 бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E quattro 3A 83 Кв - 113 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro 3A 82 Кв - 112 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro AAD 85 Кв - 115 Лс 90 - 91 бензин
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 1.3 FY 40 Кв - 55 Лс 78 - 81 бензин
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 1.3 FZ 44 Кв - 60 Лс 78 - 81 бензин
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 1.3 EP 44 Кв - 60 Лс 78 - 86 бензин
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 1.6 YP 63 Кв - 85 Лс 78 - 83 бензин
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 1.6 YT 51 Кв - 70 Лс 78 - 81 бензин
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 1.6 YY 51 Кв - 70 Лс 78 - 81 бензин
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 1.6 YN 55 Кв - 75 Лс 78 - 86 бензин
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 1.6 WV 55 Кв - 75 Лс 78 - 86 бензин
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 1.6 DT 55 Кв - 75 Лс 78 - 86 бензин
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 1.6 SA 54 Кв - 73 Лс 86 - 86 бензин
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 1.6 D CR 40 Кв - 54 Лс 80 - 86 Дизель
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 1.6 D JK 40 Кв - 54 Лс 80 - 86 Дизель
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 1.6 GLE YZ 81 Кв - 110 Лс 78 - 82 бензин
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 1.6 TD CY 51 Кв - 70 Лс 81 - 86 Дизель
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 1.8 DS 66 Кв - 90 Лс 83 - 86 бензин
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 1.8 JV 66 Кв - 90 Лс 83 - 86 бензин
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 1.8 SF 65 Кв - 88 Лс 86 - 86 бензин
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) NE 66 Кв - 90 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) JV 66 Кв - 90 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 1.8 GTE DZ 82 Кв - 112 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 1.8 GTE PV 81 Кв - 110 Лс 85 - 86 бензин
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) DZ 82 Кв - 112 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) PV 81 Кв - 110 Лс 85 - 86 бензин
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 1.9 CD-5S WN 85 Кв - 115 Лс 81 - 83 бензин
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 2.0 JS 85 Кв - 115 Лс 83 - 84 бензин
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 2.0 HP 85 Кв - 115 Лс 83 - 84 бензин
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 2.0 quattro (85Q) JS 85 Кв - 115 Лс 83 - 84 бензин
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 2.2 WE 85 Кв - 115 Лс 80 - 83 бензин
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 2.2 quattro KL 96 Кв - 131 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 2.2 quattro (85Q) KK 100 Кв - 136 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 80 седан (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E quattro DZ 82 Кв - 112 Лс 86 - 91 бензин
AUDI 80 седан (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 quattro SD 83 Кв - 113 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 80 седан (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro SF 65 Кв - 88 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 80 седан (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro PM 66 Кв - 90 Лс 86 - 91 бензин
AUDI 80 седан (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro JN 66 Кв - 90 Лс 86 - 91 бензин
AUDI 80 седан (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro NE 66 Кв - 90 Лс 86 - 91 бензин
AUDI 80 седан (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V quattro 6A 101 Кв - 137 Лс 90 - 91 бензин
AUDI 80 седан (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E quattro 3A 83 Кв - 113 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 80 седан (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro 3A 82 Кв - 112 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 80 седан (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro AAD 85 Кв - 115 Лс 90 - 91 бензин
Нал. Срок Цена

О производителе AKS DASIS

Название: AKS DASIS
Адрес: 56218, Германия, Muelheim-Kaerlich, Auf dem Hahnenberg 14
Телефон: +49 1805 890 2000
Факс: +49 1805 890 2001
Email: verkauf@dasis.de
Сайт: http://www.dasis.de