+375 (29) 846-91-91
  +375 (29) 646-91-91

с 9:00 до 18:00, вс - выходной
Начните с выбора автомобиля:

8494 BIRTH Фланец охлаждающей жидкости

Производитель: BIRTH
Артикул: 8494

  Доставка

  • Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
    срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов.
  • Доставка по г. Минску: 7.00 р.
    доставим с 19:00 до 21:00, при заказе до 16:00. (пн-пт)

  Возврат

Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида

Параметр Значение
Вес [г] 250
Сторона установки Передний мост
Бренд Связанные номера Тип номера
AUDI 026 121 133C Оригинальный
AUDI 026 121 133D Оригинальный
AUDI 026 121 133F Оригинальный
VW 026 121 133C Оригинальный
VW 026 121 133D Оригинальный
VW 026 121 133F Оригинальный
10 00000 00988 6 Штрих код (EAN)
AUDI   275
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 DR 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 RS 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 DS 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 JW 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 NP 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 88 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro NP 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro JW 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.9 WH 74 Кв - 100 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KP 85 Кв - 115 Лс 84 - 87 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 SL 83 Кв - 113 Лс 86 - 87 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D CN 51 Кв - 70 Лс 82 - 88 Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo DE 64 Кв - 87 Лс 82 - 88 Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo NC 74 Кв - 100 Лс 88 - 90 Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT RT 85 Кв - 115 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.1 WC 100 Кв - 136 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 WU 79 Кв - 107 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KF 96 Кв - 130 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KZ 85 Кв - 115 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro PX 88 Кв - 120 Лс 85 - 86 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro MC 121 Кв - 165 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo MC 121 Кв - 165 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D 3D 60 Кв - 82 Лс 89 - 91 Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI 1T 88 Кв - 120 Лс 90 - 90 Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 DR 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 RS 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 JW 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 NP 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 DS 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro NP 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro JW 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.9 WH 74 Кв - 100 Лс 83 - 84 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 SL 83 Кв - 113 Лс 86 - 87 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D CN 51 Кв - 70 Лс 83 - 90 Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KP 85 Кв - 115 Лс 85 - 87 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT RT 85 Кв - 115 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD DE 64 Кв - 87 Лс 83 - 87 Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD NC 74 Кв - 100 Лс 88 - 90 Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 WC 100 Кв - 136 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KZ 85 Кв - 115 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro PX 88 Кв - 120 Лс 85 - 86 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo MC 121 Кв - 165 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro MC 121 Кв - 165 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 quattro NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.4 D 3D 60 Кв - 82 Лс 89 - 90 Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.5 TDI 1T 88 Кв - 120 Лс 90 - 90 Дизель
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.4 SE 48 Кв - 65 Лс 86 - 88 бензин
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 RN 55 Кв - 75 Лс 86 - 91 бензин
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 PP 51 Кв - 70 Лс 87 - 91 бензин
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 ABB 75 Кв - 102 Лс 90 - 91 бензин
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 D JK 40 Кв - 54 Лс 87 - 89 Дизель
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD RA 59 Кв - 80 Лс 86 - 91 Дизель
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD SB 59 Кв - 80 Лс 86 - 91 Дизель
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 SD 83 Кв - 113 Лс 86 - 88 бензин
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 RU 55 Кв - 75 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E DZ 82 Кв - 112 Лс 86 - 91 бензин
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E quattro DZ 82 Кв - 112 Лс 86 - 91 бензин
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 quattro SD 83 Кв - 113 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S SF 65 Кв - 88 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S PM 66 Кв - 90 Лс 86 - 91 бензин
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S JN 66 Кв - 90 Лс 86 - 91 бензин
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S NE 66 Кв - 90 Лс 86 - 91 бензин
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro SF 65 Кв - 88 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro PM 66 Кв - 90 Лс 86 - 91 бензин
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro JN 66 Кв - 90 Лс 86 - 91 бензин
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro NE 66 Кв - 90 Лс 86 - 91 бензин
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.9 D 1Y 50 Кв - 68 Лс 89 - 91 Дизель
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 AAD 82 Кв - 112 Лс 90 - 91 бензин
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 3A 83 Кв - 113 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V 6A 101 Кв - 137 Лс 90 - 91 бензин
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V quattro 6A 101 Кв - 137 Лс 90 - 91 бензин
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E quattro 3A 83 Кв - 113 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro 3A 82 Кв - 112 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro AAD 85 Кв - 115 Лс 90 - 91 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 DR 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 RS 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 DS 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 JW 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 NP 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 88 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro NP 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro JW 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.9 WH 74 Кв - 100 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 KP 85 Кв - 115 Лс 84 - 87 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 SL 83 Кв - 113 Лс 86 - 87 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 D CN 51 Кв - 70 Лс 82 - 88 Дизель
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo DE 64 Кв - 87 Лс 82 - 88 Дизель
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo NC 74 Кв - 100 Лс 88 - 90 Дизель
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT RT 85 Кв - 115 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.1 WC 100 Кв - 136 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 WU 79 Кв - 107 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 KF 96 Кв - 130 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 KZ 85 Кв - 115 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro PX 88 Кв - 120 Лс 85 - 86 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro MC 121 Кв - 165 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo MC 121 Кв - 165 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.3 E NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.3 E NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.4 D 3D 60 Кв - 82 Лс 89 - 91 Дизель
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI 1T 88 Кв - 120 Лс 90 - 90 Дизель
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 DR 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 RS 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 DS 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 JW 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 NP 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 88 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro NP 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro JW 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.9 WH 74 Кв - 100 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.0 KP 85 Кв - 115 Лс 84 - 87 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.0 SL 83 Кв - 113 Лс 86 - 87 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.0 D CN 51 Кв - 70 Лс 82 - 88 Дизель
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo DE 64 Кв - 87 Лс 82 - 88 Дизель
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo NC 74 Кв - 100 Лс 88 - 90 Дизель
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT RT 85 Кв - 115 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.1 WC 100 Кв - 136 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 WU 79 Кв - 107 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 KF 96 Кв - 130 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 KZ 85 Кв - 115 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro PX 88 Кв - 120 Лс 85 - 86 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro MC 121 Кв - 165 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo MC 121 Кв - 165 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.3 E NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.3 E NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.4 D 3D 60 Кв - 82 Лс 89 - 91 Дизель
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI 1T 88 Кв - 120 Лс 90 - 90 Дизель
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 DR 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 RS 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 JW 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 NP 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 DS 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 quattro NP 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 quattro JW 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 quattro SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.9 WH 74 Кв - 100 Лс 83 - 84 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.0 SL 83 Кв - 113 Лс 86 - 87 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.0 D CN 51 Кв - 70 Лс 83 - 90 Дизель
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.0 E KP 85 Кв - 115 Лс 85 - 87 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT RT 85 Кв - 115 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.0 TD DE 64 Кв - 87 Лс 83 - 87 Дизель
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.0 TD NC 74 Кв - 100 Лс 88 - 90 Дизель
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.1 WC 100 Кв - 136 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 KZ 85 Кв - 115 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro PX 88 Кв - 120 Лс 85 - 86 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo MC 121 Кв - 165 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro MC 121 Кв - 165 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.3 NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.3 NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.3 quattro NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.4 D 3D 60 Кв - 82 Лс 89 - 90 Дизель
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.5 TDI 1T 88 Кв - 120 Лс 90 - 90 Дизель
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.4 SE 48 Кв - 65 Лс 86 - 88 бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 RN 55 Кв - 75 Лс 86 - 91 бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 PP 51 Кв - 70 Лс 87 - 91 бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 ABB 75 Кв - 102 Лс 90 - 91 бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 D JK 40 Кв - 54 Лс 87 - 89 Дизель
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD RA 59 Кв - 80 Лс 86 - 91 Дизель
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD SB 59 Кв - 80 Лс 86 - 91 Дизель
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 SD 83 Кв - 113 Лс 86 - 88 бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 RU 55 Кв - 75 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E DZ 82 Кв - 112 Лс 86 - 91 бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E quattro DZ 82 Кв - 112 Лс 86 - 91 бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 quattro SD 83 Кв - 113 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S SF 65 Кв - 88 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S PM 66 Кв - 90 Лс 86 - 91 бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S JN 66 Кв - 90 Лс 86 - 91 бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S NE 66 Кв - 90 Лс 86 - 91 бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro SF 65 Кв - 88 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro PM 66 Кв - 90 Лс 86 - 91 бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro JN 66 Кв - 90 Лс 86 - 91 бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro NE 66 Кв - 90 Лс 86 - 91 бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.9 D 1Y 50 Кв - 68 Лс 89 - 91 Дизель
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 AAD 82 Кв - 112 Лс 90 - 91 бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 3A 83 Кв - 113 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V 6A 101 Кв - 137 Лс 90 - 91 бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V quattro 6A 101 Кв - 137 Лс 90 - 91 бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E quattro 3A 83 Кв - 113 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro 3A 82 Кв - 112 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro AAD 85 Кв - 115 Лс 90 - 91 бензин
AUDI 80 седан (89, 89Q, 8A, B3) 1.4 SE 48 Кв - 65 Лс 86 - 88 бензин
AUDI 80 седан (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 RN 55 Кв - 75 Лс 86 - 91 бензин
AUDI 80 седан (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 PP 51 Кв - 70 Лс 87 - 91 бензин
