036.163 ELRING Прокладка, крышка головки цилиндра; Прокладка, масляный поддон
Производитель: ELRING
Артикул: 036.163
Доставка
- Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов. - Доставка по г. Минску: 7.00 р.
доставим с 19:00 до 21:00, при заказе до 16:00. (пн-пт)
Возврат
Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида
Параметр | Значение |
---|---|
Диапазон температуры до [°C] | 300 |
Диапазон температуры до [°C] | 300 |
Материал | силикон |
Материал | силикон |
область температуры от [°C] | -60 |
область температуры от [°C] | -60 |
Содержание | 70 |
Содержание | 70 |
также продается как универсальный артикул, см. артикул № | 036.163 Dirko |
также продается как универсальный артикул, см. артикул № | 036.163 Dirko |
Тип контейнера | тюбик |
Тип контейнера | тюбик |
хим. Свойство | продолжительно-гибкий |
хим. Свойство | не содержающий растворителя |
хим. Свойство | УФ-стойкий |
хим. Свойство | продолжительно-гибкий |
хим. Свойство | не содержающий растворителя |
хим. Свойство | УФ-стойкий |
Цвет | серый |
Цвет | серый |
Бренд | Связанные номера | Тип номера |
---|---|---|
ALFA ROMEO | 71713687 | Оригинальный |
AUDI | D 176 600 A1 | Оригинальный |
BMW | 07 58 0 397 777 | Оригинальный |
BMW | 83 19 0 301 463 | Оригинальный |
BMW | 83 19 0 404 517 | Оригинальный |
CHRYSLER | 68082860AA | Оригинальный |
CHRYSLER | 82300234 | Оригинальный |
DODGE | 68082860AA | Оригинальный |
DODGE | 82300234 | Оригинальный |
FIAT | 68082860AA | Оригинальный |
FIAT | 71753861 | Оригинальный |
FIAT | 82300234 | Оригинальный |
FORD | 1 128 984 | Оригинальный |
FORD | 1 842 621 | Оригинальный |
FORD | 2U7J-M4G323-AA | Оригинальный |
FORD | YS4J-M4G320-AA | Оригинальный |
FORD | YS4J-M4G320-AB | Оригинальный |
HINO | S0413-21211 | Оригинальный |
HONDA | 08718-0001 | Оригинальный |
HONDA | 08718-0004 | Оригинальный |
HONDA | 08CRA-HLG-120G | Оригинальный |
MAZDA | 0000-77-1217-ES | Оригинальный |
MAZDA | TB12-27-C00 | Оригинальный |
MERCEDES-BENZ | 001 989 61 20 10 | Оригинальный |
MITSUBISHI | 1000A992 | Оригинальный |
MITSUBISHI | MD970389 | Оригинальный |
MITSUBISHI | MD997110 | Оригинальный |
MITSUBISHI | MD997740 | Оригинальный |
MITSUBISHI | MZ100191EX | Оригинальный |
NISSAN | 999MP-1217HP | Оригинальный |
NISSAN | 999MP-A7007 | Оригинальный |
OPEL | 90 511 124 | Оригинальный |
OPEL | 90 543 772 | Оригинальный |
OPEL | 93 160 373 | Оригинальный |
OPEL | 93 160 951 | Оригинальный |
OPEL | 93 165 267 | Оригинальный |
OPEL | 93 740 028 | Оригинальный |
PORSCHE | 000 043 203 73 | Оригинальный |
RENAULT | 77 11 223 369 | Оригинальный |
RENAULT | 77 11 428 232 | Оригинальный |
RENAULT | 77 11 431 419 | Оригинальный |
RENAULT TRUCKS | 50 21 220 017 | Оригинальный |
ROVER | RTC 3254 | Оригинальный |
SCANIA | 1 111 375 | Оригинальный |
SCANIA | 1 446 215 | Оригинальный |
SCANIA | 1 446 216 | Оригинальный |
SEAT | D 176 600 A1 | Оригинальный |
SKODA | D 176 600 A1 | Оригинальный |
SUBARU | 004403007 | Оригинальный |
SUZUKI | 93691-80030 | Оригинальный |
SUZUKI | 93691-80030-000 | Оригинальный |
SUZUKI | 99000-31250 | Оригинальный |
SUZUKI | 99000-31250-000 | Оригинальный |
VOLVO | 1161758 | Оригинальный |
VW | D 176 600 A1 | Оригинальный |
40 41248 66401 8 | Штрих код (EAN) |

Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
---|---|---|---|---|---|
ACURA | CL купе 2.3 Vtec | F23A7 | 112 Кв - 152 Лс | 98 - 00 | бензин |
ACURA | CL купе 3.0 Vtec | J30A1 | 149 Кв - 203 Лс | 96 - 00 | бензин |
ACURA | CL купе 3.2 Vtec | J32A1 | 165 Кв - 224 Лс | 00 - 03 | бензин |
ACURA | CL купе 3.2 Vtec Type S | J32A4 | 191 Кв - 260 Лс | 01 - 03 | бензин |
ACURA | ILX седан 2.0 | R20A5 | 112 Кв - 152 Лс | 12 - н.в. | бензин |
ACURA | MDX (YD1) 3.5 | J35A4 | 193 Кв - 262 Лс | 00 - 05 | бензин |
ACURA | MDX (YD1) 3.5 | J35A3 | 179 Кв - 243 Лс | 01 - 05 | бензин |
ACURA | MDX (YD1) 3.5 Привод на все колеса | J35A4 | 193 Кв - 262 Лс | 00 - 05 | бензин |
ACURA | MDX (YD1) 3.5 Привод на все колеса | J35A3 | 179 Кв - 243 Лс | 01 - 05 | бензин |
ACURA | MDX (YD1) 3.5 Привод на все колеса | J35A4 | 186 Кв - 253 Лс | 05 - 05 | бензин |
ACURA | MDX (YD2) 3.7 AWD | J37A2 | 224 Кв - 305 Лс | 06 - н.в. | бензин |
ACURA | MDX (YD2) 3.7 AWD | J37A2 | 220 Кв - 299 Лс | 06 - н.в. | бензин |
ACURA | MDX (YD2) 3.7 AWD | J37A1 | 227 Кв - 309 Лс | 06 - н.в. | бензин |
ACURA | RDX 3.5 | J35Z2 | 204 Кв - 277 Лс | 13 - н.в. | бензин |
ACURA | RDX 3.5 AWD | J35Z2 | 204 Кв - 277 Лс | 12 - н.в. | бензин |
ACURA | RL 3.5 iVtec AWD | J35A8 | 217 Кв - 295 Лс | 06 - н.в. | бензин |
ACURA | RL 3.5 Vtec AWD | J35A1 | 221 Кв - 301 Лс | 04 - н.в. | бензин |
ACURA | RL 3.7 AWD | J37A2 | 226 Кв - 307 Лс | 08 - н.в. | бензин |
ACURA | RSX купе (DC_) 2.0 Sport | K20A3 | 118 Кв - 160 Лс | 01 - н.в. | бензин |
ACURA | RSX купе (DC_) 2.0 Vtec | K20A | 154 Кв - 209 Лс | 05 - н.в. | бензин |
ACURA | RSX купе (DC_) 2.0 Vtec Sport | K20A | 162 Кв - 220 Лс | 01 - н.в. | бензин |
ACURA | TL 3.2 | J32A1 | 165 Кв - 224 Лс | 98 - 03 | бензин |
ACURA | TL 3.2 Type S | J32A4 | 191 Кв - 260 Лс | 01 - 03 | бензин |
ACURA | TL (UA8, UA9) 3.5 | J35Z6 | 209 Кв - 284 Лс | 09 - н.в. | бензин |
ACURA | TL (UA8, UA9) 3.7 AWD | J37A4 | 227 Кв - 309 Лс | 12 - н.в. | бензин |
ACURA | TL (UC_) 3.2 | J32A5 | 190 Кв - 258 Лс | 05 - 08 | бензин |
ACURA | TL (UC_) 3.2 S | J32A5 | 198 Кв - 269 Лс | 03 - 08 | бензин |
ACURA | TLX 2.4 i-VTEC | K24W7 | 153 Кв - 208 Лс | 14 - н.в. | бензин |
ACURA | TSX (CL_) 2.0 Vtec | K20A8 | 152 Кв - 207 Лс | 05 - 08 | бензин |
ACURA | TSX (CL_) 2.4 Vtec | K24A2 | 147 Кв - 200 Лс | 03 - 08 | бензин |
ACURA | TSX (CU_) 2.4 | K24Z3 | 150 Кв - 204 Лс | 10 - н.в. | бензин |
ACURA | TSX (CU_) 3.5 | J35Z6 | 209 Кв - 284 Лс | 12 - н.в. | бензин |
ACURA | ZDX 3.7 AWD | J37A5 | 227 Кв - 309 Лс | 11 - н.в. | бензин |
ALPHEON 2
Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
---|---|---|---|---|---|
ALPHEON | ALPHEON 2.4 | LAF | 136 Кв - 185 Лс | 10 - н.в. | бензин |
ALPHEON | ALPHEON 2.4 eAssist | LUK | 133 Кв - 181 Лс | 11 - н.в. | Электрическ. - бензин |
ANCHI 3
Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
---|---|---|---|---|---|
ANCHI | MC1021 пикап AC2D 2.2 | JM491Q-ME | 76 Кв - 103 Лс | 09 - н.в. | бензин |
ANCHI | MC6480 вездеход закрытый 2.2 | JM491Q-ME | 76 Кв - 103 Лс | 09 - н.в. | бензин |
ANCHI | MC6490 вездеход закрытый 2.2 | JM491Q-ME | 76 Кв - 103 Лс | 09 - н.в. | бензин |
ANFINI 2
Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
---|---|---|---|---|---|
ANFINI | MS8 седан (GE_2) 2.0 | FS84 | 86 Кв - 117 Лс | 91 - 95 | бензин |
ANFINI | MS8 седан (GE_2) 2.0 | FS83 | 86 Кв - 117 Лс | 91 - 95 | бензин |

Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
---|---|---|---|---|---|
ASTON MARTIN | CYGNET 1.3 | 1NR-FE | 72 Кв - 98 Лс | 11 - 13 | бензин |

Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) S6 | CTGE | 331 Кв - 450 Лс | 14 - н.в. | бензин |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) S6 quattro | CEUC | 309 Кв - 420 Лс | 12 - н.в. | бензин |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) S6 quattro | CTGE | 331 Кв - 450 Лс | 14 - н.в. | бензин |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) RS6 | CRDB | 412 Кв - 560 Лс | 13 - н.в. | бензин |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) RS6 | CWUB | 412 Кв - 560 Лс | 13 - н.в. | бензин |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) RS6 performance quattro | CWUC | 445 Кв - 605 Лс | 15 - н.в. | бензин |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) RS6 quattro | CRDB | 412 Кв - 560 Лс | 13 - н.в. | бензин |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) RS6 quattro | CWUB | 412 Кв - 560 Лс | 13 - н.в. | бензин |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) S6 quattro | CEUC | 309 Кв - 420 Лс | 12 - н.в. | бензин |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) S6 quattro | CTGE | 331 Кв - 450 Лс | 14 - н.в. | бензин |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 performance quattro | CWUC | 445 Кв - 605 Лс | 15 - н.в. | бензин |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 quattro | CRDB | 412 Кв - 560 Лс | 13 - н.в. | бензин |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 quattro | CWUB | 412 Кв - 560 Лс | 13 - н.в. | бензин |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 | CEUC | 309 Кв - 420 Лс | 12 - н.в. | бензин |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 | CTGE | 331 Кв - 450 Лс | 14 - н.в. | бензин |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro | CEUC | 309 Кв - 420 Лс | 12 - н.в. | бензин |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro | CTGE | 331 Кв - 450 Лс | 14 - н.в. | бензин |
AUDI | A8 (4H_) 4.0 TFSI quattro | CEUA | 309 Кв - 420 Лс | 12 - н.в. | бензин |
AUDI | A8 (4H_) 4.0 TFSI quattro | CTGA | 320 Кв - 435 Лс | 13 - н.в. | бензин |
AUDI | A8 (4H_) 60 TSI | CTGA | 320 Кв - 435 Лс | 13 - н.в. | бензин |
AUDI | A8 (4H_) S8 plus quattro | DDTA | 445 Кв - 605 Лс | 15 - н.в. | бензин |
AUDI | A8 (4H_) S8 quattro | CGTA | 382 Кв - 520 Лс | 12 - н.в. | бензин |
AUDI | A8 (4H_) S8 quattro | CTFA | 382 Кв - 520 Лс | 12 - н.в. | бензин |
AUX 1
Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
---|---|---|---|---|---|
AUX | AUX 2.2 | 4YME | 76 Кв - 103 Лс | 04 - н.в. | бензин |
BAIC 14
Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
---|---|---|---|---|---|
BAIC | BJ40 вездеход закрытый 2.4 4WD | G4CA | 105 Кв - 143 Лс | 13 - н.в. | бензин |
BAIC | SENOVA CC 2.0 T | B205RGA | 150 Кв - 204 Лс | 15 - н.в. | бензин |
BAIC | SENOVA D20 Наклонная задняя часть 1.3 | A131 | 75 Кв - 102 Лс | 14 - н.в. | бензин |
BAIC | SENOVA D20 Наклонная задняя часть 1.5 | A151 | 85 Кв - 116 Лс | 14 - н.в. | бензин |
BAIC | SENOVA D20 седан 1.3 | A131 | 75 Кв - 102 Лс | 14 - н.в. | Электрическ. - бензин |
BAIC | SENOVA D20 седан 1.5 | A151 | 85 Кв - 116 Лс | 14 - н.в. | бензин |
BAIC | SENOVA D50 1.5 | 4A91A | 83 Кв - 113 Лс | 14 - н.в. | бензин |
BAIC | SENOVA D70 2.0 | B205RGA | 150 Кв - 204 Лс | 13 - н.в. | бензин |
BAIC | SENOVA D70 2.3 | B235RGA | 184 Кв - 250 Лс | 13 - н.в. | бензин |
BAIC | SENOVA D80 седан 2.0 T | B205RGA | 150 Кв - 204 Лс | 15 - н.в. | бензин |
BAIC | SENOVA D80 седан 2.3 T | B235RGA | 184 Кв - 250 Лс | 15 - н.в. | бензин |
BAIC | SENOVA X25 1.5 | A151 | 85 Кв - 116 Лс | 15 - н.в. | бензин |
BAIC | SENOVA X55 (US) 1.5 | A151 | 85 Кв - 116 Лс | 16 - н.в. | бензин |
BAIC | SENOVA X65 2.0 T | B205EFA | 130 Кв - 177 Лс | 15 - н.в. | бензин |
BAIYUN 1
Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
---|---|---|---|---|---|
BAIYUN | BJ5 AMPHIBIAM пикап 2.2 Привод на все колеса | LG491QE1 | 75 Кв - 102 Лс | 04 - н.в. | бензин |
BAOJUN (SGMW) 5
Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
---|---|---|---|---|---|
BAOJUN (SGMW) | 630 1.8 | 2H0 | 105 Кв - 143 Лс | 12 - н.в. | бензин |
BAOJUN (SGMW) | LECHI 0.8 | F8CV | 38 Кв - 52 Лс | 04 - 08 | бензин |
BAOJUN (SGMW) | LECHI 1.0 | B10S1 | 47 Кв - 64 Лс | 04 - 09 | бензин |
BAOJUN (SGMW) | LECHI 1.0 | LMT | 51 Кв - 69 Лс | 10 - н.в. | бензин |
BAOJUN (SGMW) | LECHI 1.2 | LMU | 63 Кв - 86 Лс | 10 - н.в. | бензин |
BAOLONG 9
Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
---|---|---|---|---|---|
BAOLONG | BADAO 2.4 Привод на все колеса | 4G64S4M | 93 Кв - 126 Лс | 03 - 05 | бензин |
BAOLONG | BADAO 2.7 Привод на все колеса | 3RZ-FE | 108 Кв - 147 Лс | 03 - 05 | бензин |
BAOLONG | BADAO 3.4 Привод на все колеса | 5VZ-FE | 149 Кв - 203 Лс | 03 - 05 | бензин |
BAOLONG | LINGJUN 2.4 | 4G64S4M | 132 Кв - 180 Лс | 03 - 05 | бензин |
BAOLONG | LINGQI 2.4 | 4G64S4M | 132 Кв - 180 Лс | 03 - 06 | бензин |
BAOLONG | PEGASUS MPV 2.0 | 4G63 | 84 Кв - 114 Лс | 03 - 06 | бензин |
BAOLONG | PEGASUS MPV 2.4 | 4G64 | 97 Кв - 132 Лс | 03 - 06 | бензин |
BAOLONG | PEGASUS вэн 2.0 | 4G63 | 84 Кв - 114 Лс | 03 - 06 | бензин |
BAOLONG | PEGASUS вэн 2.4 | 4G64 | 97 Кв - 132 Лс | 03 - 06 | бензин |

Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
---|---|---|---|---|---|
BAW | BD6 2.4 | G4CA | 105 Кв - 143 Лс | 13 - н.в. | бензин |
BAW | BJ20 2.4 Привод на все колеса | LJ486QE1 | 96 Кв - 131 Лс | 03 - н.в. | бензин |
BAW | BJ6390T 1.6 | DA4G18 | 74 Кв - 101 Лс | 05 - н.в. | бензин |
BAW | BJ6430 2.4 Привод на все колеса | LJ486QE1 | 96 Кв - 131 Лс | 03 - н.в. | бензин |
BAW | E SERIES E 150 1.3 | 4A90M | 73 Кв - 99 Лс | 12 - н.в. | бензин |
BAW | E SERIES E 150 1.5 | 4A91S | 83 Кв - 113 Лс | 12 - н.в. | бензин |
BAW | E SERIES седан 1.3 | 4A90M | 73 Кв - 99 Лс | 13 - н.в. | бензин |
BAW | E SERIES седан 1.5 | 4A91S | 83 Кв - 113 Лс | 13 - н.в. | бензин |
BAW | JINCHENG HAISE 2.2 | GW491QE | 76 Кв - 103 Лс | 04 - н.в. | бензин |
BAW | JINCHENG HAISE 2.2 | LJ491QE1 | 75 Кв - 102 Лс | 07 - н.в. | бензин |
BAW | LUBA 2.4 | LJ486QE1 | 96 Кв - 129 Лс | 04 - н.в. | бензин |
BAW | LUBA 2.4 | 2RZ-FE | 105 Кв - 143 Лс | 04 - н.в. | бензин |
BAW | LUBA 2.4 Привод на все колеса | LJ486QE1 | 96 Кв - 129 Лс | 04 - н.в. | бензин |
BAW | LUBA 2.4 Привод на все колеса | 2RZ-FE | 105 Кв - 143 Лс | 04 - н.в. | бензин |
BAW | LUBA 3.4 Привод на все колеса | 5VZ-FE | 136 Кв - 185 Лс | 05 - н.в. | бензин |
BAW | LULING SUJUN 2.2 | 491QE | 75 Кв - 102 Лс | 05 - н.в. | бензин |
BAW | LULING пикап 2.2 | 491QE | 75 Кв - 102 Лс | 05 - н.в. | бензин |
BAW | SASUKA 2.4 | G4CA | 105 Кв - 143 Лс | 13 - н.в. | бензин |
BAW | SUWEI/LEICHI 2.2 | 491QME | 75 Кв - 102 Лс | 05 - н.в. | бензин |
BAW | SUWEI/LEICHI 2.2 Привод на все колеса | 491QME | 75 Кв - 102 Лс | 05 - н.в. | бензин |
BAW | YUSHENG 007 / BW 007 2.0 T | 4G63S4T | 140 Кв - 190 Лс | 15 - н.в. | бензин |
BAW | YUSHENG 007 / BW 007 2.0 T 4WD | 4G63S4T | 140 Кв - 190 Лс | 15 - н.в. | бензин |
BAW | YUSHENG 007 / BW 007 2.4 | G4CA | 105 Кв - 143 Лс | 11 - н.в. | бензин |
BAW | YUSHENG 007 / BW 007 2.4 Привод на все колеса | G4CA | 105 Кв - 143 Лс | 11 - н.в. | бензин |
BAW | ZHANQI 2.2 Привод на все колеса | 491QE | 75 Кв - 102 Лс | 00 - 08 | бензин |
BENDE 1
Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
---|---|---|---|---|---|
BENDE | QY SERIES QY6481 2.2 | QY491QE | 75 Кв - 102 Лс | 01 - н.в. | бензин |

Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
---|---|---|---|---|---|
BENTLEY | CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) 4.0 AWD | CMMC | 373 Кв - 507 Лс | 13 - н.в. | бензин |
BENTLEY | CONTINENTAL FLYING SPUR седан (3W_) 4.0 AWD | CMMC | 373 Кв - 507 Лс | 13 - н.в. | бензин |
BENTLEY | CONTINENTAL кабрио (3W_) 4.0 FLEX AWD | CMMC | 373 Кв - 507 Лс | 12 - н.в. | Бензин/этанол |
BENTLEY | CONTINENTAL кабрио (3W_) 4.0 FLEX AWD | CYCB | 373 Кв - 507 Лс | 12 - н.в. | Бензин/этанол |
BENTLEY | CONTINENTAL кабрио (3W_) 4.0 FLEX AWD | CMMD | 388 Кв - 528 Лс | 13 - н.в. | Бензин/этанол |
BENTLEY | CONTINENTAL кабрио (3W_) 4.0 FLEX AWD | CYCA | 388 Кв - 528 Лс | 13 - н.в. | Бензин/этанол |
BENTLEY | CONTINENTAL кабрио (3W_) 4.0 V8 GTC | CMMC | 373 Кв - 507 Лс | 12 - н.в. | Бензин/этанол |
BENTLEY | CONTINENTAL кабрио (3W_) 4.0 V8 GTC | CYCB | 373 Кв - 507 Лс | 12 - н.в. | Бензин/этанол |
BENTLEY | CONTINENTAL купе (3W_) 4.0 FLEX | CMMC | 373 Кв - 507 Лс | 11 - н.в. | Бензин/этанол |
BENTLEY | CONTINENTAL купе (3W_) 4.0 FLEX | CYCB | 373 Кв - 507 Лс | 11 - н.в. | Бензин/этанол |
BENTLEY | CONTINENTAL купе (3W_) 4.0 FLEX AWD | CMMC | 373 Кв - 507 Лс | 11 - н.в. | Бензин/этанол |
BENTLEY | CONTINENTAL купе (3W_) 4.0 FLEX AWD | CYCB | 373 Кв - 507 Лс | 11 - н.в. | Бензин/этанол |
BENTLEY | CONTINENTAL купе (3W_) 4.0 FLEX AWD | CMMC | 373 Кв - 507 Лс | 11 - н.в. | бензин |
BENTLEY | CONTINENTAL купе (3W_) 4.0 FLEX AWD | CYCB | 373 Кв - 507 Лс | 11 - н.в. | бензин |
BENTLEY | CONTINENTAL купе (3W_) 4.0 FLEX AWD | CMMD | 388 Кв - 528 Лс | 13 - н.в. | Бензин/этанол |
BENTLEY | CONTINENTAL купе (3W_) 4.0 FLEX AWD | CYCA | 388 Кв - 528 Лс | 13 - н.в. | Бензин/этанол |
BENTLEY | CONTINENTAL купе (3W_) 4.0 FLEX AWD | DCCA | 426 Кв - 579 Лс | 14 - н.в. | Бензин/этанол |
BENTLEY | CONTINENTAL купе (3W_) 4.0 GT | CMMC | 373 Кв - 507 Лс | 11 - н.в. | Бензин/этанол |
BENTLEY | CONTINENTAL купе (3W_) 4.0 GT | CYCB | 373 Кв - 507 Лс | 11 - н.в. | Бензин/этанол |
BENTLEY | FLYING SPUR (3W_) 4.0 AWD | CMMC | 373 Кв - 507 Лс | 13 - н.в. | бензин |
BENTLEY | FLYING SPUR (3W_) 4.0 Flexfuel | CMMC | 373 Кв - 507 Лс | 13 - н.в. | Бензин/этанол |
BESTURN (FAW) 2
Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
---|---|---|---|---|---|
BESTURN (FAW) | B70 2.0 | LFX | 108 Кв - 147 Лс | 06 - н.в. | бензин |
BESTURN (FAW) | B70 2.3 | L3 | 120 Кв - 163 Лс | 06 - н.в. | бензин |

Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 (F20) 114 d | B37 D15 A | 70 Кв - 95 Лс | 15 - н.в. | Дизель |
BMW | 1 (F20) 116 d | B37 D15 A | 85 Кв - 116 Лс | 15 - н.в. | Дизель |
BMW | 1 (F20) 116 i | B38 B15 A | 80 Кв - 109 Лс | 15 - н.в. | бензин |
BMW | 1 (F20) 118 i | B38 B15 A | 100 Кв - 136 Лс | 15 - н.в. | бензин |
BMW | 1 (F21) 114 d | B37 D15 A | 70 Кв - 95 Лс | 15 - н.в. | Дизель |
BMW | 1 (F21) 116 d | B37 D15 A | 85 Кв - 116 Лс | 15 - н.в. | Дизель |
BMW | 1 (F21) 116 i | B38 B15 A | 80 Кв - 109 Лс | 15 - н.в. | бензин |
BMW | 1 (F21) 118 i | B38 B15 A | 100 Кв - 136 Лс | 15 - н.в. | бензин |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 214 d | B37 C15 A | 70 Кв - 95 Лс | 15 - н.в. | Дизель |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 216 d | B37 C15 A | 85 Кв - 116 Лс | 14 - н.в. | Дизель |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 216 i | B38 A15 A | 75 Кв - 102 Лс | 15 - н.в. | бензин |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 218 i | B38 A15 A | 100 Кв - 136 Лс | 14 - н.в. | бензин |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 218 i | B38 A15 MO | 100 Кв - 136 Лс | 14 - н.в. | бензин |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 220 i | B48 A20 A | 141 Кв - 192 Лс | 14 - н.в. | бензин |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 220 i | B48 A20 A | 120 Кв - 163 Лс | 14 - н.в. | бензин |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 225 i | B48 A20 B | 170 Кв - 231 Лс | 14 - н.в. | бензин |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive | B48 A20 B | 170 Кв - 231 Лс | 14 - н.в. | бензин |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 225 xe | 165 Кв - 224 Лс | 16 - н.в. | Электрическ. - бензин | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 225 xe | B38 A15 A | 100 Кв - 136 Лс | 16 - н.в. | Электрическ. - бензин |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 214 d | B37 C15 A | 70 Кв - 95 Лс | 15 - н.в. | Дизель |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 216 d | B37 C15 A | 85 Кв - 116 Лс | 15 - н.в. | Дизель |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 216 i | B38 A15 A | 75 Кв - 102 Лс | 15 - н.в. | бензин |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 218 i | B38 A15 A | 100 Кв - 136 Лс | 15 - н.в. | бензин |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 220 i | B48 A20 A | 141 Кв - 192 Лс | 15 - н.в. | бензин |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 220 i | B48 A20 A | 120 Кв - 163 Лс | 15 - н.в. | бензин |
BMW | 2 кабрио (F23) 218 i | B38 B15 A | 100 Кв - 136 Лс | 15 - н.в. | бензин |
BMW | 2 кабрио (F23) 218 i | B38 A15 MO | 100 Кв - 136 Лс | 15 - н.в. | бензин |
BMW | 2 купе (F22, F87) 218 i | B38 B15 A | 100 Кв - 136 Лс | 15 - н.в. | бензин |
BMW | 2 купе (F22, F87) 218 i | B38 A15 MO | 100 Кв - 136 Лс | 15 - н.в. | бензин |
BMW | 3 (F30, F35, F80) 318 i | B38 B15 A | 100 Кв - 136 Лс | 15 - н.в. | бензин |
BMW | 3 (F30, F35, F80) 320 i | B48 B20 A | 135 Кв - 184 Лс | 15 - н.в. | бензин |
BMW | 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive | B48 B20 A | 135 Кв - 184 Лс | 15 - н.в. | бензин |
BMW | 3 (F30, F35, F80) 330 e | B48 B20 A | 185 Кв - 252 Лс | 16 - н.в. | Электрическ. - бензин |
BMW | 3 (F30, F35, F80) 330 e | B48 B20 A | 135 Кв - 184 Лс | 16 - н.в. | Электрическ. - бензин |
BMW | 3 (F30, F35, F80) 330 i | B48 B20 A | 185 Кв - 252 Лс | 15 - н.в. | бензин |
BMW | 3 (F30, F35, F80) 330 i | B48 B20 B | 185 Кв - 252 Лс | 15 - н.в. | бензин |
BMW | 3 (F30, F35, F80) 330 i xDrive | B48 B20 A | 185 Кв - 252 Лс | 15 - н.в. | бензин |
BMW | 3 (F30, F35, F80) 330 i xDrive | B48 B20 B | 185 Кв - 252 Лс | 15 - н.в. | бензин |
BMW | 3 (F30, F35, F80) 340 i | B58 B30 A | 240 Кв - 326 Лс | 15 - н.в. | бензин |
BMW | 3 (F30, F35, F80) 340 i | B58 B30 A | 265 Кв - 360 Лс | 15 - н.в. | бензин |
BMW | 3 (F30, F35, F80) 340 i xDrive | B58 B30 A | 240 Кв - 326 Лс | 15 - н.в. | бензин |
BMW | 3 (F30, F35, F80) 340 i xDrive | B58 B30 A | 265 Кв - 360 Лс | 15 - н.в. | бензин |
BMW | 3 Touring (F31) 318 i | B38 B15 A | 100 Кв - 136 Лс | 15 - н.в. | бензин |
BMW | 3 Touring (F31) 320 i | B48 B20 A | 135 Кв - 184 Лс | 15 - н.в. | бензин |
BMW | 3 Touring (F31) 320 i xDrive | B48 B20 A | 135 Кв - 184 Лс | 15 - н.в. | бензин |
BMW | 3 Touring (F31) 330 i | B48 B20 A | 185 Кв - 252 Лс | 15 - н.в. | бензин |
BMW | 3 Touring (F31) 330 i xDrive | B48 B20 A | 185 Кв - 252 Лс | 15 - н.в. | бензин |
BMW | 3 Touring (F31) 330 i xDrive | B48 B20 B | 185 Кв - 252 Лс | 15 - н.в. | бензин |
BMW | 3 Touring (F31) 340 i | B58 B30 A | 240 Кв - 326 Лс | 15 - н.в. | бензин |
BMW | 3 Touring (F31) 340 i | B58 B30 A | 265 Кв - 360 Лс | 15 - н.в. | бензин |
